學期行事曆
|
|||||||||||||||||
| 1月 / 2月 |
1/27(一)~2/2(日) 年假 2/3(一)~2/7(五) K班寒假班 2/27(四) 校園逃生演練
|
||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||
| 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||
| 3月 |
3/3(一)~3/11(二) K3畢業照 3/28(五) K大會考(1) *期初身高體重測量 |
||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||
| 4月 |
4/3(四)~4/6(日) 清明節兒童節連續假期 4/19(六) K試讀(1) 4/25(五) Rehearsal(1) |
||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 5月 |
5/1(四) 勞動節調整放假 5/2(五) Rehearsal(2) 5/5(一) K Call-In(1) |
||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 6月 |
6/5(四) K說故事比賽 6/6(五) 兒童健檢 *期末身高體重測量 |
||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||
| 29 | 30 | ||||||||||||||||
| 7月 |
7/7(一) K Call-in(2) 畢業典禮預演(2) Ø消毒日:7/11(五) K3畢業典禮
|
||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| 8月 |
8/12(二) 開學 |
||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||











